招行最新理财资讯
招行最近推出系列理财产品,可以让你轻松管理自己的财产。产品分为3大类分别是固定收益类外币、人民币债券和新股申购。(详情见表)提醒:由于额读有限需提前预约。详情请咨询58206783;杜瑾 58206565--8018;桂永 58206737 ;余凡 58206709
附表:
| 名称(类型) | 期限 | 起点金额 | 币种 | 收益 | 发行期 | 发行概率 | |
|
固定收益类 外币 |
美元(6070) | 3个月 | 5000 | 美元 | 5.30% | 10.8--10.17 | |
| 美元(6071) | 6个月 | 2万 | 美元 | 5.50% | |||
| 港币(6072) | 3个月 | 4万 | 港币 | 4.50% | ★★★ | ||
| 美元(6073) | 1年 | 2万 | 美元 | 5.70% | |||
| 欧元(6074) | 3个月 | 4000 | 欧元 | 4.60% | |||
| 人民币债券 | 债券(3090) | 1个月 | 5万 | 人民币 | 3.00% | 9.26--10.10 | ★★★ |
| 债券(3091) | 3个月 | 5万 | 人民币 | 3.30% | |||
| 新股申购 | 11期(8111) | 1年 | 5万 | 人民币 | 5.2%+浮动 | 9.28--10.15 | ★★★ |
| 12期 | 1年 | 5万 | 7%—25% | 10月上旬 | ★★ | ||



