6月CBD写字楼租赁价格
| 华贸中心 | 平米数/格局 | 出租价格 | 出租均价 | 出售价格 | 二手房价格 |
| 80平米/一室 | 9000 | 3.75元/平方米 | 16000元/m^2 | 28000元/平方米 | |
| 138平米/二室 | 15000 | 3.62元/平方米 | 26000元/平方米 | ||
| 169平米/三室 | 18000 | 3.55元/平方米 | 26000元/平方米 | ||
| 国贸中心 | 平米数/格局 | 出租价格 | 出租均价 | 出售价格 | 二手房价格 |
| 40平米-1200平米 | 320元+28物管 | ||||
| 万达广场 | 平米数/格局 | 出租价格 | 出租均价 | 出售价格 | 二手房价格 |
| 62平米/一室 | 7000元 | 3.76元/平米 | 28000元/平米 | ||
| 127平米/二室/三室 | 13000元 | 3.41元/平米 | 27000元/平米 | ||
| 140平米/三室 | 14500元 | 3.45元/平米 | 26000元/平米 | ||
| 180平米/三室 | 18000元 | 3.31元/平米 | 26000元/平米 | ||
| 蓝堡中心 | 平米数/格局 | 出租价格 | 出租均价 | 出售价格 | 二手房价格 |
| 65平米/一室 | 7000元 | 27000元/平米 | |||
| 124平米/二室 | 12000元 | 25000元/平米 | |||
| 169平米/三室 | 16000元 | 25000元/平米 | |||
| 260平米/三室 | 20000元 | 24500元/平米 | |||
| SOHO现代城 | 平米数/格局 | 出租价格 | 出租均价 | 出售价格 | 二手房价格 |
| 75平米/一室 | 6000元 | 17000元/平米 | |||
| 110平米/二室 | 7500元 | 16500元/平米 | |||
| 150平米/二室/三室 | 8500元 | 16000元/平米 | |||
| 180平米/三室 | 12500元 | 16000元/平米 | |||
| 建外SOHO | 平米数/格局 | 出租价格 | 出租均价 | 出售价格 | 二手房价格 |
| 97平米/一室 | 8500元 | 22000元/平米 | |||
| 132平米/二室 | 11000元 | 20000元/平米 | |||
| 162平米/二室 | 13000元 | 20000元/平米 | |||
| 238平米/三室 | 17000元 | 19000元/平米 | |||
| 金地国际花园 | 平米数/格局 | 出租价格 | 出租均价 | 出售价格 | 二手房价格 |
| 112平米/二室 | 11000元 | 32000元/平米 | |||
| 135平米/二室 | 14000元 | 30000元/平米 | |||
| 199平米/三室 | 17000元 | 28000元/平米 | |||
| 266平米/四室 | 28000元 | 27000元/平米 | |||
| 东方梅地亚 | 出租价格 | 出租均价 | 出售价格 | 二手房价格 | |
| 120平米-1500平米 | 4.8元/天/平米 | ||||
| 世贸大厦 | 平米数/格局 | 出租价格 | 出租均价 | 出售价格 | 二手房价格 |
| 90平米—2000平米 | 185元/月/平米 | ||||
| 汉威大厦 | 平米数/格局 | 出租价格 | 出租均价 | 出售价格 | 二手房价格 |
| 125平米—2000平米 | 6元/天/平米 | ||||
| 凯德大厦 | 平米数/格局 | 出租价格 | 出租均价 | 出售价格 | 二手房价格 |
| 300平米—2000平米 | 320+28物管 | ||||
| 赢嘉中心 | 平米数格局 | 出租价格 | 出租均价 | 出售价格 | 二手房价格 |
| 300平米—2000平米 | 320+28物管 | ||||
| 数码01 | 平米数格局 | 出租价格 | 出租均价 | 出售价格 | 二手房价格 |
| 140平米—300平米 | 4.6元/天/平米 | ||||
| SOHO尚都 | 平米数/格局 | 出租价格 | 出租均价 | 出售价格 | 二手房价格 |
| 150平米-1300平米 | 4.2元/天/平米 | ||||
| 中环世贸 | 平米数/格局 | 出租价格 | 出租均价 | 出售价格 | 二手房价格 |
| 200平米—2000平米 | 320+30物管 | ||||
| 银泰中心 | 平米数/格局 | 出租价格 | 出租均价 | 出售价格 | 二手房价格 |
| 220平米—2000平米 | 330+28物管 | ||||
| 盛世嘉园 | 平米数/格局 | 出租价格 | 出租均价 | 出售价格 | 二手房价格 |
| 128平米 | 6500元 | ||||
| 148平米 | 7500元 | ||||
| 160平米 | 8000元 |
来源:中天置地
电话:13601013577 ,85800936



